長春電子科技學院2020年吉林分專業錄取分數線
2021-05-27 18:55:26長春電子科技學院
長春電子科技學院2020年吉林分專業錄取分數線
| 錄取專業 | 吉林 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 光電信息科學與工程(理學) | 407 | 362 |
| 光電信息科學與工程(工學) | 421 | 362 |
| 新能源科學與工程 | 398 | 363 |
| 光源與照明 | 388 | 388 |
| 電子科學與技術 | 409 | 363 |
| 測控技術與儀器 | 394 | 367 |
| 電子信息工程 | 409 | 363 |
| 通信工程 | 399 | 363 |
| 自動化 | 396 | 365 |
| 電氣工程及其自動化 | 422 | 362 |
| 電子信息科學與技術 | 398 | 374 |
| 廣播電視工程 | 378 | 378 |
| 軌道交通信號與控制 | 393 | 362 |
| 計算機科學與技術 | 433 | 363 |
| 數據科學與大數據技術 | 413 | 362 |
| 軟件工程 | 423 | 364 |
| 機械設計制造及其自動化 | 421 | 363 |
| 飛行器動力工程 | 388 | 370 |
| 交通運輸 | 363 | 363 |
| 機械電子工程 | 405 | 367 |
| 智能制造工程 | 398 | 367 |
| 機器人工程 | 398 | 363 |
| 物聯網工程 | 410 | 363 |
| 國際經濟與貿易(文) | 452 | 427 |
| 國際經濟與貿易(理) | 385 | 362 |
| 市場營銷(文) | 449 | 430 |
| 市場營銷(理) | 376 | 366 |
| 會計學(文) | 445 | 428 |
| 會計學(理) | 420 | 362 |
| 物流管理(文) | 441 | 432 |
| 物流管理(理) | 400 | 368 |
| 英語 | 441 | 428 |
| 漢語言文學 | 455 | 428 |
| 廣告學 | 445 | 430 |
| 漢語國際教育 | 438 | 427 |
| 服裝設計與工程(文) | 435 | 429 |
| 服裝設計與工程(理) | 408 | 362 |
| 視覺傳達設計(文) | 480.8 | 456.2 |
| 視覺傳達設計(理) | 470.2 | 447.6 |
| 環境設計(文) | 478 | 472.2 |
| 環境設計(理) | 492.2 | 460.6 |
| 理科總 | 433 | 362 |
| 文科總 | 455 | 427 |
| 藝術理總 | 492.2 | 447.7 |
| 藝術文總 | 480.8 | 456.2 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
北京工商大學嘉華學院2020年四川錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














