云南省最新普通高校名單:共59所
2012-05-08 11:20:45教育部網站
教育部公布最新全國高校名單,截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學院)共計2138所,其中獨立設置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。下面是云南省最新普通高校名單共59所。
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
| 云南省(59所) | ||||
| 1 | 云南大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 2 | 昆明理工大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 3 | 云南農業大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 4 | 西南林業大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 5 | 昆明醫科大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 6 | 云南師范大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 7 | 云南財經大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 8 | 云南民族大學 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 9 | 云南中醫學院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 10 | 昭通學院 | 云南省 | 昭通市 | 本科 |
| 11 | 曲靖師范學院 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 |
| 12 | 玉溪師范學院 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 |
| 13 | 楚雄師范學院 | 云南省 | 楚雄市 | 本科 |
| 14 | 普洱學院 | 云南省 | 普洱市 | 本科 |
| 15 | 紅河學院 | 云南省 | 紅河州 | 本科 |
| 16 | 云南工商學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 |
| 17 | 云南警官學院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 18 | 云南藝術學院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 19 | 大理學院 | 云南省 | 大理州 | 本科 |
| 20 | 昆明學院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 |
| 21 | 保山學院 | 云南省 | 保山市 | 本科 |
| 22 | 文山學院 | 云南省 | 文山州 | 本科 |
| 23 | 昆明冶金高等專科學校 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 24 | 曲靖醫學高等專科學校 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 |
| 25 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 云南省 | 楚雄州 | 專科 |
| 26 | 保山中醫藥高等專科學校 | 云南省 | 保山市 | 專科 |
| 27 | 麗江師范高等專科學校 | 云南省 | 麗江市 | 專科 |
| 28 | 德宏師范高等專科學校 | 云南省 | 德宏州 | 專科 |
| 29 | 臨滄師范高等專科學校 | 云南省 | 臨滄市 | 專科 |
| 30 | 云南經貿外事職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 31 | 云南農業職業技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 32 | 昆明工業職業技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 33 | 云南機電職業技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 34 | 云南熱帶作物職業學院 | 云南省 | 普洱市 | 專科 |
| 35 | 云南司法警官職業學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 36 | 云南國防工業職業技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 37 | 云南錫業職業技術學院 | 云南省 | 紅河州 | 專科 |
| 38 | 云南能源職業技術學院 | 云南省 | 曲靖市 | 專科 |
| 39 | 云南三鑫職業技術學院 | 云南省教育廳 | 文山州 | 專科 |
| 40 | 德宏職業學院 | 云南省 | 德宏州 | 專科 |
| 41 | 云南新興職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 42 | 云南旅游職業學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 43 | 云南經濟管理職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 44 | 云南外事外語職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 45 | 紅河衛生職業學院 | 云南省 | 紅河市 | 專科 |
| 46 | 玉溪農業職業技術學院 | 云南省 | 玉溪市 | 專科 |
| 47 | 云南文化藝術職業學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 48 | 昆明藝術職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 49 | 昆明揚帆職業技術學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 50 | 云南城市建設職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 51 | 西雙版納職業技術學院 | 云南省 | 西雙版納州 | 專科 |
| 52 | 云南林業職業技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 53 | 云南國土資源職業學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 54 | 昆明衛生職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 55 | 云南科技信息職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
| 56 | 云南體育運動職業技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 57 | 云南現代職業技術學院 | 云南省教育廳 | 楚雄州 | 專科 |
| 58 | 云南交通職業技術學院 | 云南省 | 昆明市 | 專科 |
| 59 | 云南商務職業學院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 專科 |
相關閱讀:













